| Eszperantó Alapítvány | ![]()
|
| Főbb kiadások 2011-ben | ||
| Internetes költségek | domének, tárhely, C3 Alapítvány | 20.000 Ft |
| Az eszperantó reklámozása | Google AdWords-reklám | 270.000 Ft |
eszperanto.hu reklámtollak 2000+1000 db | 152.500 Ft | |
| SZJA 1 % | SZJA-kampány postaköltség | 103.790 Ft |
| Hírlevélküldő szolgáltatás | Bithuszárok - Listamester | 30.000 Ft |
| Számítógép | + oem win-xp | 56.700 Ft |
| Alaptevékenység | – Kalocsay ünnepség, Abaújszántó, koszorúk | 7.450 Ft |
– Reklám, eszközök (festék, ecsetek) | 940 Ft | |
– Reklám, eszközök (sunŝirmilo-k) | 000 Ft | |
– xxx | 0 Ft | |
– xxx | 0 Ft | |
| Kiadások összesen: | xxx Ft | |
Főbb bevételek 2011-ben | ||
| Apeh, SZJA 1 % | a 2010-re vonatkozó bevallások alapján | 299.232 Ft |
| Céltámogatások | – Gombkötő Erzsébet | 1.800 Ft |
| Banki kamatok |
| ??? Ft |
| Bevételek összesen: | ||
| Főbb kiadások 2010-ben | ||
| Internetes költségek | domének, tárhely, C3 Alapítvány | 20.000 Ft |
| Az eszperantó reklámozása | Google AdWords-reklám (havi 15 e) | 180.000 Ft |
eszperanto.hu reklámtollak 1000+500 db | 113.750 Ft | |
| SZJA 1 % | SZJA-kampány postaköltség | 74.086 Ft |
| Alaptevékenység | – japán babamúzeum, E. Miyoshi, 2009-es projekt, áthúzódó postaköltség | 28.140 Ft |
– Eszperantó Park, Pécs, koszorú | 1.900 Ft | |
– Régi Eventoj-évfolyamok beköttetése | 12.500 Ft | |
– Utiköltség-támogatás, Poznan, ILEI, Radics Judit | 35.390 Ft | |
– E-folyóiratok bibliográfiája, Rondo Takács, nyomdaszámla + postaktsg | 320.804 Ft | |
– Lingvoekzerca Semajnfino, babamúzeum belépők, Székesfehérvár, november | 7.050 Ft | |
– KAEST, ppkotizo+utiktsg, Mészáros I., Szilvási L., Székely V., Szilva Sz. | 118.762 Ft | |
– Veszprémi E-Kör, támogatás, szkenner | 17.990 Ft | |
| Kiadások összesen: | 930.372 Ft | |
Főbb bevételek 2010-ben | ||
| Apeh, SZJA 1 % - 2009 | az előző évi összeg kiegészítése (Apeh, januárban érkezett 2. részlet) | 6.688 Ft |
| Céltámogatások | – dr. Máthé Árpád | 263.214 Ft |
– Gombkötő Erzsébet | 1.000 Ft | |
– dr. Bujdosó Iván | 28.000 Ft | |
| Apeh, SZJA 1 % | a 2009-ra vonatkozó bevallások alapján (425.272 + 38.556 Ft) | 463.828 Ft |
| Banki kamatok |
| ??? Ft |
| Bevételek összesen: | ||
| Főbb kiadások 2009-ben | ||||||||||||||||||||
| Sajtóreklám, keretes ujsághírdetések | 125.600 Ft | |||||||||||||||||||
| Internet-költségek (domének, tárhely) | 29.188 Ft | |||||||||||||||||||
| Működési költség | 10.890 Ft | |||||||||||||||||||
| Reklám és propaganda | 289.892 Ft | |||||||||||||||||||
| Támogatások | 56.474 Ft | |||||||||||||||||||
| 200.000 Ft | ||||||||||||||||||||
| 12.840 Ft | ||||||||||||||||||||
| 137.275 Ft | ||||||||||||||||||||
| Kiadások összesen: | Főbb bevételek 2009-ben |
| SZJA 1 % | - 2008-ra vonatkozó bevallások alapján, további 6688 Ft 2010 januárban érkezett 564.602 Ft
| Cél szerinti támogatás | 100.000 Ft
| Banki kamatok |
1.957 Ft
| Bevételek összesen: | | ||||||||||
2009. évi közhasznúsági jelentés (pdf)
APEH jelentés a 2009. évi 1 % felhasználásáról (pdf)
| Főbb kiadások 2008-ban | ||||||||||||||||||||||||||
| Sajtóreklám, keretes ujsághírdetések | Nyelvoktatási Magazin, Pesti Est, stb. | 123.534 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| Úszóverseny szponzorálása | www.bajaiLasszo.hu, pólóra felirat: www.eszperanto.hu | 50.040 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| Sárga eszperantó szórólap | nyomdaköltség | 59.640 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| Internet domének, tárhely | c3.hu | 29.988 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| Működési ktsg | postaköltség (sárga szórólap és 1 % szelvény postázása) | 134.324 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| Post-IJK kerti rendezvény | E-Domo ĝardeno, kb. 40 fő külföldi eszperantista | 19.642 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| BREA, rendezvény-támogatás | Balatoni Regionális Eszperantó Alapítvány, nyelvgyakorló kirándulások | 40.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| SKI, utiköltség-hozzájárulás | Váradi Tünde, Csongor, vasúti menetjegy | 13.475 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| KAEST, Dobrzihovice, 3+1 fő | konferencia részvételi díj + utiköltség, Mészáros, Szilvási, Kollár L. | 111.836 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| Banköltségek | 21.094 Ft | |||||||||||||||||||||||||
| | |
| Főbb bevételek 2008-ban | |
| SZJA 1 % | a 2007-es évre vonatkozó jövedelem-bevallások alapján 483.532 Ft
| Cél szerinti támogatás | - Star Hungary Kft, Járeb Ottmár 200.000 Ft
| Cél szerinti támogatás | - Berényi Csilla 10.000 Ft
| Banki kamatok |
958 Ft
| | ||||||||||||
2008. évi közhasznúsági jelentés (pdf)
APEH jelentés a 2008. évi 1 % felhasználásáról (pdf)
| Főbb kiadások 2007-ben | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internet és domain-fenntartás költségei | 29.988 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Irodaműködés költségei | - irodaszerek, bérlet, nyomtatvány, bankktsg, stb. | 51.079 Ft | |||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazottak bérköltsége | - fizetések, jutalmak és járulékok | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||
| Külső reklámok költségei | - Nyelvparádé stand + bemutató óra, IJS-gyertya, újsághirdetések, stb. | 404.567 Ft | |||||||||||||||||||||||||||
| Cél szerinti tevékenység ráfordításai | - 1 % szja levelek, eszperntó zászlók, stb. | 24.958 Ft | |||||||||||||||||||||||||||
| Támogatások | - HEJ - Melinda-díjak, 5 fő | 100.565 Ft | |||||||||||||||||||||||||||
| Vállakozói tevékenység adója | - a 2006-os évre | 114.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||
| | |
| Bevételek | |
| Melinda díj | - Szekeres Kálmán és felesége 60.000 Ft
| Cél szerinti támogatás | - Star Hungary Kft, Járeb Ottmár 100.000 Ft
| Cél szerinti támogatás | - Lingvo Szolgáltató Iroda 300.000 Ft
| Vállalkozási tevékenység bevétele % |
0 Ft
| Banki kamatok |
966 Ft
| | |||||||||||||
2007. évi közhasznúsági jelentés (pdf)
| www.eszperanto.hu | Eszperantó Alapítvány | Visszalépés az előző oldalra |